概述 DESCRIPTION
HVP系列高壓電源是高精密高穩(wěn)定性的模塊式電源,這種電源提
供正高壓或負(fù)高壓輸出。HVP系列電源還可外接電位器實(shí)現(xiàn)輸出
電壓的遠(yuǎn)程控制,并且具有外接電壓電流 顯示、高壓輸出過壓過
特點(diǎn) CHARACTERISTIC
? 恒壓恒流輸出
? 具有過流、過壓等保護(hù)功能
? 輸出電壓電流高精度
? 高可靠性
選型表 GEHE
10w | 30w | 100w | 500w | 1000w | 2000w | |||||||
電流(mA) | 型號(hào) | 型號(hào) | 電流(mA) | 型號(hào) | 電流 (mA) | 型號(hào) | 電流(mA) | 型號(hào) | 電流(mA) | 型號(hào) | ||
1kv | 10 | HVP010*01 | 30 | HVP030*01 | 100 | HVP101*01 | 500 | HVP501*01 | 1000 | HVP102*01 | 2000 | HVP202*01 |
2kv | 5 | HVP010*02 | 15 | HVP030*02 | 50 | HVP101*02 | 250 | HVP501*02 | 50 | HVP102*02 | 1000 | HVP202*02 |
7kv | 1.5 | HVP010*07 | 4.3 | HVP030*07 | 14.3 | HVP101*07 | 71 | HVP501*07 | 143 | HVP102*07 | 286 | HVP202*07 |
11kv | 0.9 | HVP010*11 | 2.7 | HVP030*11 | 9.1 | HVP101*11 | 45.5 | HVP501*11 | 90.1 | HVP102*11 | 182 | HVP202*11 |
22kv | 0.45 | HVP010*22 | 1.36 | HVP030*22 | 4.5 | HVP101*22 | 22.7 | HVP501*22 | 45.5 | HVP102*22 | 91 | HVP202*22 |
33kv | 0.3 | HVP010*33 | 0.9 | HVP030*33 | 3 | HVP101*33 | 15.2 | HVP501*33 | 30.3 | HVP102*33 | 60.6 | HVP202*33 |
55kv | 0.55 | HVP030*55 | 1.8 | HVP101*55 | 9.1 | HVP501*55 | 18.2 | HVP102*55 | 36.4 | HVP202*55 | ||
77kv | 0.39 | HVP030*77 | 1.3 | HVP101*77 | 6.5 | HVP501*77 | 13 | HVP102*77 | 26 | HVP202*77 | ||
100kv | 1 | HVP101*100 | 5 | HVP501*100 | 10 | HVP102*100 | 20 | HVP202*100 | ||||
120kv | 4.2 | HVP501*120 | 8.3 | HVP102*120 | 16.6 | HVP202*120 | ||||||
150kv | 3.3 | HVP501*150 | 6.7 | HVP102*150 | 13.3 | HVP202*150 |
參數(shù) PAR AMETER
參數(shù) | 說明 | 參數(shù) | 說明 |
輸入 | AC220 50/60Hz或DC24V | 電壓負(fù)載調(diào)整率 | ±1%(空載到額定負(fù)載) |
輸出 | 1kV、2kV、6kV、10kV、15kV、20kV | 電流線性調(diào)整率 | 1%(空載到額定負(fù)載) |
最高電壓輸出可選 | 6W~120W多種輸出功率可選 | 電流負(fù)載調(diào)整率 | ±1%(輸入電壓變化±10%) |
穩(wěn)定度 | 開機(jī)半小時(shí)后,每小時(shí)0.1% | 工作溫度 | 0℃~+50℃ |
溫度系數(shù) | ≤100ppm/℃ | 儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+85℃ |
紋波電壓 | ≤0.1%Vp-p | 濕度 | 20%~85%相對(duì)濕度,無冷凝 |
輸出電壓外部控制 | 外器或外部控制電壓(Vp-in)0~+10Vdc,Zin=100kΩ | 冷卻方式 | 0~60W自然冷卻,風(fēng)冷 |
電壓反饋顯示 | 0~+10Vdc對(duì)應(yīng)0~100%額定輸出,Zout=10kΩ,精度:±1% | 外形尺寸 | 83.00mm×120.00mm×243.00mm |
電壓線性調(diào)整率 | ±0.1%(輸入電壓變化±2%) | 重量 | 2kg |
選型示例 EMAMPLE
產(chǎn)品展示 COMMODITY DISPLAY